大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101280728 12:08:06 | 1 1 6 |
202101280727 12:07:06 | 1 2 5 |
202101280726 12:06:06 | 5 5 6 |
202101280725 12:05:06 | 1 2 3 |
202101280724 12:04:06 | 1 1 3 |
202101280723 12:03:06 | 2 6 6 |
202101280722 12:02:06 | 1 4 4 |
202101280721 12:01:06 | 1 3 3 |
202101280720 12:00:06 | 1 5 6 |
202101280719 11:59:06 | 3 5 6 |
202101280718 11:58:06 | 4 5 5 |
202101280717 11:57:06 | 2 2 3 |
202101280716 11:56:06 | 4 4 6 |
202101280715 11:55:06 | 5 5 6 |
202101280714 11:54:06 | 4 4 5 |
202101280713 11:53:06 | 1 3 6 |
202101280712 11:52:06 | 1 1 2 |
202101280711 11:51:06 | 3 4 6 |
202101280710 11:50:06 | 3 4 6 |
202101280709 11:49:06 | 1 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0728-730期 | 长牌 | 【13,46,55,56】 | 0729期 | ? | ? |
0727-729期 | 长牌 | 【16,22,25,34】 | 0727期 | 1,2,5 | 中 |
0725-727期 | 长牌 | 【13,15,34,56】 | 0726期 | 5,5,6 | 中 |
0724-726期 | 长牌 | 【11,16,23,36】 | 0724期 | 1,1,3 | 中 |
0721-723期 | 长牌 | 【11,14,46,66】 | 0723期 | 2,6,6 | 中 |
0720-722期 | 长牌 | 【13,25,33,66】 | 0720期 | 1,5,6 | 中 |
0718-720期 | 长牌 | 【14,26,34,66】 | 0719期 | 3,5,6 | 中 |
0715-717期 | 长牌 | 【16,33,46,56】 | 0717期 | 2,2,3 | 中 |
0714-716期 | 长牌 | 【13,25,33,55】 | 0714期 | 4,4,5 | 中 |
0713-715期 | 长牌 | 【16,22,23,24】 | 0713期 | 1,3,6 | 中 |
0712-714期 | 长牌 | 【11,14,26,33】 | 0712期 | 1,1,2 | 中 |
0711-713期 | 长牌 | 【14,22,46,66】 | 0711期 | 3,4,6 | 中 |
0710-712期 | 长牌 | 【14,26,34,46】 | 0710期 | 3,4,6 | 中 |
0709-711期 | 长牌 | 【16,22,46,55】 | 0709期 | 1,5,6 | 中 |
0708-710期 | 长牌 | 【14,22,33,34】 | 0708期 | 1,3,5 | 中 |
0707-709期 | 长牌 | 【22,34,56,66】 | 0707期 | 2,5,6 | 中 |
0706-708期 | 长牌 | 【16,24,36,45】 | 0706期 | 2,3,6 | 中 |
0703-705期 | 长牌 | 【16,24,36,46】 | 0705期 | 2,4,6 | 中 |
0701-703期 | 长牌 | 【15,36,44,56】 | 0702期 | 2,3,6 | 中 |
0700-702期 | 长牌 | 【12,25,33,56】 | 0700期 | 2,3,4 | 中 |
0699-701期 | 长牌 | 【11,34,35,56】 | 0699期 | 1,3,6 | 中 |
0698-700期 | 长牌 | 【11,15,36,44】 | 0698期 | 1,2,5 | 中 |
0697-699期 | 长牌 | 【15,24,35,56】 | 0697期 | 4,5,6 | 中 |
0696-698期 | 长牌 | 【24,26,34,55】 | 0696期 | 2,3,6 | 中 |
0695-697期 | 长牌 | 【15,34,46,55】 | 0695期 | 1,3,4 | 中 |
0694-696期 | 长牌 | 【12,14,25,46】 | 0694期 | 1,4,6 | 中 |
0693-695期 | 长牌 | 【15,24,46,56】 | 0693期 | 1,4,6 | 中 |
0690-692期 | 长牌 | 【13,14,34,66】 | 0692期 | 1,3,4 | 中 |
0689-691期 | 长牌 | 【11,26,33,44】 | 0689期 | 1,4,4 | 中 |
0688-690期 | 长牌 | 【15,16,55,66】 | 0688期 | 1,3,5 | 中 |
0686-688期 | 长牌 | 【11,22,45,55】 | 0687期 | 1,2,3 | 中 |
0685-687期 | 长牌 | 【24,35,44,45】 | 0685期 | 1,3,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |